Однофазний стабілізатор напруги ГЕРЦ У 16-1/125 v3.0
57,500.00 грн.| Вага | 57 кг |
|---|---|
| Розміри | 17.0 × 36.5 × 101.5 см |
| Робочий струм | 125 А |
| Діапазон роботи | 100-280 В |
| Діапазон стабілізації | |
| Потужність | |
| Рекомендоване застосування | Будинок, Квартира, Майнінг ферми, Офіс, Побутова техніка, Приватний будинок, Серверна |
| Тип підключення | Клемний |
| Тип ключа | Тиристорний |
| Точність стабілізації | 230В±2.3% |
| Час реакції | 20 мс |
| Байпас | Електроний |
| Кількість ступенів стабілізації | 16 |
| Серія | Герц v3.0 |
| Гарантія | 3 роки (10 років гарантiї на трансформатор) |
Стабілізатор напруги трифазний побутовий АМПЕР У 12-3/40 v2.0
59,000.00 грн.| Вага | 75 кг |
|---|---|
| Розміри | 31 × 48 × 72.5 см |
| Робочий струм | 3 x 40 А |
| Діапазон роботи | 100-295 В |
| Діапазон стабілізації | |
| Потужність | |
| Рекомендоване застосування | Административні будівлі, Будинок, Дача, Майнінг ферми, Офіс, Серверна, Холодильна камера |
| Тип підключення | Клемний |
| Тип ключа | Тиристорний |
| Точність стабілізації | 230В±3.5% |
| Час реакції | 20 мс |
| Байпас | Електроний |
| Кількість ступенів стабілізації | 12 |
| Серія | Ампер v2.0 |
| Гарантія | 3 роки (10 років гарантiї на трансформатор) |
Однофазний стабілізатор напруги ГЕРЦ У 36-1/125 v3.0
61,500.00 грн.| Вага | 57 кг |
|---|---|
| Розміри | 17.0 × 36.5 × 101.5 см |
| Робочий струм | 125 А |
| Діапазон роботи | 100-280 В |
| Діапазон стабілізації | |
| Потужність | |
| Рекомендоване застосування | Будинок, Квартира, Майнінг ферми, Офіс, Побутова техніка, Приватний будинок, Серверна |
| Тип підключення | Клемний |
| Тип ключа | Тиристорний |
| Точність стабілізації | 230В±2.3% |
| Час реакції | 20 мс |
| Байпас | Електроний |
| Кількість ступенів стабілізації | 36 |
| Серія | Герц v3.0 |
| Гарантія | 3 роки (10 років гарантiї на трансформатор) |
Трифазний стабілізатор напруги ГЕРЦ У 16-3/40 v3.0
76,000.00 грн.| Вага | 77 кг |
|---|---|
| Розміри | 31 × 48 × 72.5 см |
| Робочий струм | 3 x 40 А |
| Діапазон роботи | 100-280 В |
| Діапазон стабілізації | |
| Потужність | |
| Рекомендоване застосування | Административні будівлі, Будинок, Виробництво, Виробничі верстати, Дача, Майнінг ферми, Офіс, Серверна, Холодильна камера |
| Тип підключення | Клемний |
| Тип ключа | Тиристорний |
| Точність стабілізації | 230В±2.3% |
| Час реакції | 20 мс |
| Байпас | Механічний |
| Кількість ступенів стабілізації | 16 |
| Серія | Герц v3.0 |
| Гарантія | 3 роки (10 років гарантiї на трансформатор) |
Трифазний стабілізатор напруги ГЕРЦ У 36-3/40 v3.0
99,000.00 грн.| Вага | 75 кг |
|---|---|
| Розміри | 31 × 48 × 72.5 см |
| Робочий струм | 3 x 40 А |
| Діапазон роботи | 100-280 В |
| Діапазон стабілізації | |
| Потужність | |
| Рекомендоване застосування | Административні будівлі, Будинок, Виробництво, Виробничі верстати, Дача, Майнінг ферми, Офіс, Серверна, Холодильна камера |
| Тип підключення | Клемний |
| Тип ключа | Тиристорний |
| Точність стабілізації | 230В±1.5% |
| Час реакції | 20 мс |
| Байпас | Механічний |
| Кількість ступенів стабілізації | 36 |
| Серія | Герц v3.0 |
| Гарантія | 3 роки (10 років гарантiї на трансформатор) |





